|
组3(被感染且用吩苯哒唑治疗)
11(公) 27.2 88.5 1.04 10 0 0 4 4
20(公) 27.2 86.7 0.99 1 0 0 30 30
23(公) 31.8 86.6 0.93 1 0 0 26 26
355(母) 32.7 95.3 1.06 12 0 0 0 0
358(公) 23.6 78.9 0.94 5 0 0 1 1
364(公) 30.8 92.1 1.04 4 0 0 0 0
平均 29.5 86.2 0.96 5.5 0 0 10.2 10.2
(F/G=3.55)
组4(感染但不治疗)
17(公) 30.8 78.5 0.81 0 3 2 0 5
21(公) 31.8 83.9 0.89 17 9 2 4 15
22(公) 31.8 83.5 0.88 2 4 0 0 4
24(公) 33.6 79.4 0.78 0 24 21 0 45
353(公) 27.2 76.2 0.83 1 6 5 0 11
356(母) 28.1 77.6 0.84 5 18 5 0 23
平均 30.0 81.7 0.88 4.2 10.7 5.8 0.7 17.1
(F/G=3.68)
组5(没感染也没治疗)
2 (母) 29.6 90.7 1.04 8 0 0 66 66
5 (母) 28.1 86.2 0.98 0 0 0 3 3
9 (公) 27.2 84.4 0.97 9 0 0 33 33
12 (公) 31.8 85.3 0.91 9 1 0 3 4
351 (公) 26.3 86.7 1.01 4 0 0 52 52
359 (公) 26.3 70.3 0.74 0 0 0 11 11
平均 28.1 83.9 0.94 5 0 0 28 28
(F/G=3.49) |