|
组1(在2~4天用吩苯哒唑)
1-3 3 3 2.38 0.77 36.3 58.1 0.99
2-1 0 4 2.41 0.91 30.4 51.3 0.95
2-5 0 5 2.19 0.87 34.0 54.4 0.93
2-6 0 3 2.10 0.76 42.7 64.4 0.99
3.15
2-7 0 3 1.91 0.81 33.6 54.4 0.95
3-3 1 3 1.88 0.80 30.4 49.0 0.84
3-9 1 3 2.17 1.18 35.0 52.6 0.80
4-3 1 2 2.04 1.01 25.4 41.7 0.74
Mean 0.62c 3.3 a 2.14 a 0.89 33.48 53.2 0.90
SD ±1.061 ±0.89 ±0.195 ±0.144 ±5.068 ±6.61 ±0.0936
组2(在6~8天用吩苯哒唑)
1-4 0 1 2.91 1.01 39.1 58.5 0.89
1-8 0 5 1.96 1.03 38.6 60.8 1.01
1-9 0 2 2.03 0.86 40.0 63.0 1.05
3-1 0 1 2.16 1.43 30.4 49.0 0.84
3.72
3-6 2 2 2.18 1.22 32.2 48.1 0.72
4-1 0 2 2.87 1.30 34.9 52.2 0.78
4-8 0 2 1.90 0.80 36.4 59.0 1.03
9-5 0 2 2.11 1.00 27.3 47.2 0.91
Mean 0.25c 2.1a 2.27a 1.08 34.88 54.7 0.98
SD ±0.707 ±1.25 ±0.398 ±0.218 ±4.541 ±6.30 ±0.1143
组3(感染但没有用药,对照组)
1-6 9 5 1.84 1.84 43.2 54.4 0.52
1-7 1 5 1.71 1.27 50.9 68.0 0.78
2-3 24 5 1.87 0.82 35.0 56.7 0.99
2-8 11 5 1.87 0.82 35.0 56.7 0.93
4.06
3-12 637 2 2.00 0.80 29.5 46.3 0.76
4-5 228 3 1.66 0.94 33.6 51.3 0.80
4-6 + 2 0 1.98 1.36 20.4 27.2 0.31
4-7 25 5 1.80 0.77 29.5 46.7 0.78
Mean 133.57d 4.3b 1.82b 1.07 36.87 54.3 0.79
SD ±236.032 ±1.25 ±0.112 ±0.382 ±7.745 ±7.42 ±0.1507
|